Product description
Fresadora y mandrinadora horizontal TPX6111B
Fresadora y mandrinadora horizontal TPX6111B
Par máximo del husillo : 1225 N.m
Potencia del motor principal: 7,5 kVt
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Funciones:
Las máquinas de esta serie son versátiles y se pueden utilizar para una amplia gama de mecanizado de piezas fundidas, piezas de acero y piezas de metales no ferrosos, como taladrado, expansión, mandrinado y escariado de agujeros, planos de fresado, corte transversal y roscado. La corredera de la placa final de esta máquina se puede alimentar en dirección radial, lo que le permite aumentar las dimensiones de mandrinado, torneado y ranurado.
Escritorio: para lograr una alta precisión de posicionamiento, se utiliza un dispositivo de mira óptica.
Huso: tiene una alta precisión debido a la fijación de tres puntos, así como una alta dureza y una larga vida útil debido al tratamiento superficial de nitrógeno.
Placa frontal: le permite procesar agujeros grandes, cortes externos y ranuras.
Parámetros técnicos :
ltem | Dispositivo | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | |
Huso | Diámetro | mm | 110 | 110 | 110 |
Manipulador | 一 | Código Morse № 6
(ISO7: 24No50) |
Código Morse № 6
(IS07; 24No50) |
Código Morse № 6
(ISO7: 24No50) |
|
Par máximo | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | |
Carga axial máxima | N | 12250 | 12250 | 12250 | |
Ajustes de velocidad | 一 | 22 | 22 | 22 | |
Rango de velocidad | rev/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | |
Potencia del motor principal | kvt | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Placa de revestimiento | Par máximo | N.m | 1960 | 1960 | 1960 |
Diámetro | mm | 600 | 600 | 600 | |
Rango de velocidad | rev/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | |
Ajustes de velocidad | 一 | 18 | 18 | 18 | |
Escritorio | Dimensión | mm | 1100X960 | 1100X960 | 1250×1100 |
Carga máxima | kg | 5000 | 5000 | 5000 | |
Tamaño de la ranura | mm | 22 | 22 | 22 | |
Número de ranuras en T | 一 | 7 | 7 | 7 | |
Rango de procesamiento | Recorrido máximo del eje X | mm | 900 | 1250 | 1600 |
Recorrido máximo del eje Y | mm | 900 | 900 | 1200 | |
Recorrido máximo del eje Z | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |
Recorrido máximo del eje W (huso) | mm | 600 | 600 | 600 | |
Recorrido máximo del eje U (Placa de revestimiento deslizante) | mm | 180 | 180 | 180 | |
Ángulo de rotación del eje B | o | 360 | 360 | 360 | |
Distancia mínima entre husillos | mm | 0 | 0 | 0 | |
Alimentar | Largarse | mm/ min | X/Y/Z/W: 2500 | X/Y/Z/W: 2500 | X/Y/Z/W: 2500 |
Rango de avance del eje para cada revolución del husillo | mm/rev | 0.04-6/0.01-1.88
(X/Y/ Z/W) |
0.04-6/0.01-1.88
(X/Y/ Z/W) |
0.04-6/0.01-1.88
(X/Y/ Z/W) |
|
Rango de velocidad (X) | mm/ min | 一 | 一 | 一 | |
Exactitud | Precisión de lectura de mediciones lineales | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Precisión de lectura de mediciones lineales | o | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Características generales | Dimensión (LхAхA) | mm | 4910x2454x2750 | 4910×2870×2750 | 5028x3359x3079 |
Peso de la máquina | kf | 11500 | 13000 | 14000 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible