Product description
Torno de bancada horizontal CNC HK63Bx2000
Torno de bancada horizontal CNC HK63Bx2000
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Los tornos CNC de la serie HK63B tienen una bancada de hierro fundido de alta calidad, guías endurecidas y rectificadas con precisión. La máquina se caracteriza por su rigidez, una amplia envergadura de bastidor y una precisión a largo plazo. Está controlado por el sistema GSK980T. Puede realizar torneado interno y externo, torneado en bisel, torneado circular, corte transversal, roscado métrico y en pulgadas, etc. Equipado con una torreta eléctrica de 4 posiciones (estándar) para satisfacer una variedad de necesidades de mecanizado; con puertas correderas para garantizar la seguridad de la producción; con un panel de operador centralizado para una fácil programación y operación. Adecuado para la producción de lotes pequeños y medianos de una amplia gama de aplicaciones, especialmente las complejas y de alta precisión.
Parámetros técnicos :
Características técnicas | Unid. | Datos | |
HK63Bx2000 | |||
Rendimiento | Diámetro máximo de mecanizado por encima de la bancada | mm | φ630 |
Diámetro máximo de mecanizado por encima del asiento | mm | φ360 | |
Diámetro máximo de mecanizado | mm | φ630/φ500
(Torreta de 6 estaciones) |
|
Distancia entre centros | mm | 2000 | |
Longitud máxima de la pieza a mecanizar | mm | 760(Vertical, 4 estaciones) | |
Anchura de la cama | mm | 560 | |
Huso | Agujero del husillo | mm | φ105 |
Cabezal de husillo | A1-11 | ||
Velocidad del husillo | rev/min | H 112~1120 M 37~373 L 20~210 | |
Potencia del motor del husillo | kVt | 11
(Control de frecuencia) |
|
Alimentar | Recorrido del eje X | mm | 370 |
Carrera del eje Z | mm | 1810 | |
Potencia del motor en los ejes X/Z | kVt | 1.8/2.5 | |
Contrapunto | Diámetro Pinoli | mm | φ100 |
Mover Pinoli | mm | 250 | |
Manipulador Pinoli | Morse No.5 | ||
Torreta | Velocidad de desplazamiento rápida en los ejes X/Z | m/min | 6/7 |
Número de estaciones | 4/6 | ||
Sección Instrumental | mm | 32×32 | |
Resto | Consumo de energía | kVA | 30 |
Dimensiones de la máquina (L×A×A) | mm | 4500×2000×1850 | |
Peso de la máquina | kg | 5600 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible