Product description
Torno CNC QK1212/QK1219 para roscado de tubos
Torno CNC QK1212/QK1219 para roscado de tubos
Para roscar tuberías de aceite:
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
QK1212/QK1219 PIPE THREADING CNCLATHE Se utiliza especialmente para roscar tuberías de aceite. Tiene mandriles dobles para sujetar palanquillas de tubos largos, con un soporte de herramientas tipo banda, puede cortar roscas en los círculos interior y exterior, realizar torneado y biselado de caras.
Parámetros técnicos :
Características técnicas | Unid. | QK1212 | QK1219 | |
Rendimiento | Diámetro máximo de la pieza a mecanizar por encima de la bancada | mm(in) | φ500(φ19.685) | φ600 (φ23.622) |
Diámetro máximo de la pieza a mecanizar por encima del asiento | mm(in) | φ280(φ11.024) | φ280 (φ11.024) | |
Longitud máxima de la pieza a mecanizar | mm(in) | 600(23.622) | 600(23.622) | |
Diámetro máximo del aro | mm(in) | φ340(φ13.386) | φ340 (φ13.386) | |
Diámetro máximo de la tubería | mm(in) | φ120(φ4.724) | φ190(φ7.480) | |
Huso | Diámetro del mandril/Mandril hidráulico | mm(in) | φ380(φ15) | φ500(φ19.685) |
Altura del centro del husillo | mm(in) | 1120(44.094) | 1120(44.094) | |
Diámetro del orificio del husillo | mm(in) | φ130(φ5.118) | φ196(φ7.717) | |
Diámetro del rodamiento | rev/min(rpm) | 150–1000 | 150–800 | |
Potencia del husillo | kVt (l.s.) | 15(20.40) | 22(29.92) | |
Carruaje | Inclinación | gr. | 60° | 60° |
Recorrido X/Z | mm(in) | 340/650(13.386/25.590) | 340/650(13.386/25.590) | |
Movimiento rápido X/Z | m/min (ipm) | 8/12(315/472) | 8/12(315/472) | |
Par de los servomotores en los ejes X/Z | Нм(ft-lb) | 20/20(14.75/14.75) | 20/20(14.75/14.75) | |
Estación de herramientas | Cantidad de posición para el instrumento | 2/4 | 2/4 | |
Sección Instrumental (torneado/mandrinado) | mm(in) | 32×32/φ60(1.26×1.26/φ2.36) | 32×32/φ80(1.26×1.26/φ3.15) | |
Resto | Consumo de energía | kVA | 60 | 60 |
Dimensiones (L×A×A) | mm(in) | 3650X1810X1950(143.70X71.26X76.77) | 3650X1810X1950(143.70X71.26X76.77) | |
Peso bruto | kg (lbs) | 8000(17640) | 8200(18081) |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible