Product description
Torno CNC QK1212/QK1219 para roscado de tubos
Torno CNC QK1212/QK1219 para roscado de tubos
Para roscar tuberías de aceite:
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
Mandriles dobles para la sujeción delantera y trasera de palanquillas de tubos largos, con un poste de tambor. La máquina es un torno CNC especialmente utilizado para roscar tuberías de aceite.
Parámetros técnicos :
Características | Unid. | QK1227 | QK1235 | |
Rendimiento | Diámetro máximo de la pieza a mecanizar en la bancada | mm(in) | φ800(31.496) | φ880(34.646) |
Diámetro máximo de la pieza a mecanizar por encima del asiento | mm(in) | φ540(21.256) | φ540(21.256) | |
Longitud máxima de la pieza a mecanizar | mm(in) | 750(29.528) | 750(29.528) | |
Diámetro máximo del aro | mm(in) | φ508(20) | φ508(20) | |
Diámetro máximo de la tubería | mm(in) | φ270(10.630) | φ340(13.386) | |
Huso | Diámetro del mandril hidráulico | mm(in) | φ630(24.803) | φ800(31.496) |
Altura del centro del husillo | mm(in) | 1290(50.784) | 1290(50.784) | |
Agujero del husillo | mm(in) | φ285(11.220) | φ355(13.976) | |
Diámetro del rodamiento | rev/min | 40–400 | 30–320 | |
Velocidad del husillo | kVt (l.s.) | 37(50.32) | 45(61.2) | |
Carruaje | Inclinación | gr. | 60° | 60° |
Recorrido X/Z | mm(in) | 380/800(14.961/31.496) | 380/800(14.961/31.496) | |
Movimiento rápido X/Z | m/min(ipm) | 8/12(314.961/472.441) | 8/12(314.961/472.441) | |
Par de los servomotores en los ejes X/Z | Нм (ft-lb) | 20/20(14.749/14.749) | 20/20(14.749/14.749) | |
Torreta | Número de herramientas en la estación de herramientas | 2/4 | 2/4 | |
Sección Instrumental (torneado/mandrinado) | mm(in) | 32×32/φ80(1.26×1.26/φ3.15) | 32×32/φ80(1.26×1.26/φ3.15) | |
Misceláneo | Consumo de energía | kva | 70 | 70 |
Dimensiones (L×A×A) | mm(in) | 4660x2520x2430(183.465 x 99.213 x95.67) | 4660x2520x2430 (183.465 x 99.213 x95.67) | |
Peso bruto de la máquina | kg (ibs) | 13000(28665) | 14000(30870) |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible