Product description
Centro de mecanizado de fresado de pórtico con viga móvil XKW2132*40
Centro de mecanizado de fresado de pórtico con viga móvil XKW2132*40
Dimensiones: 2500*4000 mm
Carga de peso: 20 т
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
La máquina es un equipo completamente nuevo fabricado por ANTSHICNC Co. Tiene una estructura muy rígida, precisión, estabilidad y retención confiables. El diseño de los componentes es modular, altamente estandarizado, buena intercambiabilidad, calidad estable, diseño avanzado de la máquina, operación confiable, fácil operación y mantenimiento. Al mismo tiempo, la máquina introducida por nuestra empresa tiene en cuenta y utiliza desarrollos y tecnologías europeas avanzadas. Toda la máquina tiene un diseño de bancada muy rígido, por lo que no solo es capaz de realizar cortes fuertes, sino también de hacer frente al mecanizado de piezas de precisión.
Parámetros técnicos :
| Característica | Descripción | Unid. | Datos | |
| Mesa de trabajo | Dimensión(larguraX Ancho) | mm | 2500*4000 | |
| Ranura en T (tamaño×cantidad×distancia) | mm | 12*28*200 | ||
| Carga de peso | T | 20 | ||
| Portal | Distancia entre dos columnas | mm | 3200 | |
| Distancia desde el extremo del husillo hasta la mesa de trabajo | mm | 150-2150 | ||
| Movimientos | EjesX/Y/Z | mm | 8300/3600/1000 | |
| EjeW | mm | 1200 mm | ||
| Alta velocidad | EjesX/Y/Z | m/min | 10/10/10 | |
| Huso | Potencia nominal del husillo | kvt | 22/26 | |
| Velocidad del cabezal de fresado vertical | rev/min | 10-6000(6000 rev/min El funcionamiento continuo debe ser inferior a 2 horas) | ||
| Factor de cambio de velocidad automático del husillo del cabezal de fresado | Baja velocidad:1:5.5
Alta velocidad:1:1 |
|||
| Par de apriete del husillo (30 min continuo) | Нм | 770/910 | ||
| Velocidad del husillo | rev/min | 10-6000 | ||
| Cono de husillo | BT50 | |||
| Número de semental | P50T-1-MAS403 | |||
| Tamaño de la pieza del émbolo | mm | 450*450 | ||
| Exactitud | Posicionamiento (Exactitud GB/T19362.1-200) | X/Y/Z | mm | 0.025/0.03/0.02 |
| Repetibilidad (GB/T19362.1-2003) | X/Y/Z | mm | 0.018/0.02/0.015 | |
| Resto | Consumo total de energía | KVA | 60 | |
| Peso de la máquina (aproximadamente) | T | 80 | ||
| Dimensiones de la máquina (LX A X A) | mm | 12000*9700*8000 | ||
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible