Product description
Sierras circulares de corte en frío de la serie CS
Sierras circulares de corte en frío de la serie CS
Sección de corte de una pieza rectangular en un ángulo de 90°: 140*100 mm
Sección de corte de una pieza rectangular en un ángulo de 45°: 100*100 mm
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Sierras circulares de corte en frío de la serie CS — Estas son las mejores sierras de corte en frío para cortar materiales negros y no ferrosos. Para materiales ferrosos, este tipo único de corte hace girar la hoja a muy bajas revoluciones, similar al proceso de fresado, proporcionando un corte rápido y preciso sin rebabas, calor ni chispas. ANTISHI dispone de un amplio stock de sierras y cuchillas de corte en frío en stock para entrega inmediata.
Funciones:
1. Mordaza incluida con dispositivo de desbarbado;
2. Unidad de baja tensión de 24 voltios con perilla de control «sostén y trabaja»
3. Cabezal móvil 45 derecha e izquierda;
4. Unidad reductora en baño de aceite;
5. Bomba de refrigerante de diafragma, el sistema de refrigeración integrado es estándar en todos los modelos;
6. Prensa manual simple;
7. Mordaza de ajuste rápido para cortes de filete, bastidor de sierra giratoria;
8. Mordaza rígida con función de sujeción rápida;
9. El gran engranaje accionado funciona en baño de aceite para garantizar unos requisitos mínimos de mantenimiento y un desgaste mínimo.
Parámetros técnicos :
Características | Unidades | CS-225 | CS-250 | CS-315 | CS-350 |
Tamaño máximo de la hoja de sierra | mm(″) | 225(8.9) | 250 (9.8) | 315 (12.4) | 350 (13.8) |
Sección de corte de una pieza redonda en un ángulo de 90° | mm(″) | 60 (2.36) | 60 (2.36) | 100 (4) | 120 (4.7) |
Sección de corte de una pieza rectangular en un ángulo de 90° | mm(″) | 50*50(2*2) | 75*45 (3*1.77) | 140*90 (5.5*3.5) | 140*100 (5.5*4) |
Sección de corte de una pieza redonda en un ángulo de 45° | mm(″) | 52 (2.05) | 55(2.16) | 90 (3.5) | 105 (4.1) |
Sección de corte de una pieza rectangular en un ángulo de 45° | mm(″) | 50*50 (2*2) | 55*45 (2.16*1.77) | 100*90 (4*3.5) | 100*100 (4*4) |
Velocidad de la hoja de sierra | rev/min | 46 | 42 | 18,36 | 18,36 |
Apertura máxima de la abrazadera | mm(″) | 70 (2.8) | 100 (4) | 145 (5.7) | 145 (5.7) |
Potencia del motor principal | kV | 0.75/1.3 | 1.1/1.5 | 0.75/1.3 | 0.75/1.3 |
Tipo de unidad | – | Engranaje | Engranaje | Engranaje | Engranaje |
Peso de la máquina | kg | 63/75 | 143/171 | 185/207 | 190/212 |
Dimensiones de la máquina | mm | 640*390*720 | 890*580*1560 | 980*620*1670 | 980*620*1720 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible