Product description
Sierra circular de metal de alta velocidad
Sierra circular de metal de alta velocidad
Rango de corte: 10~180 mm
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción:
Serie de sierras circulares de metal de alta velocidad
● Corte de precisión con servoalimentador;
● La velocidad de corte es 5 veces más rápida que la de una sierra tradicional;
● La abrazadera principal adopta el tipo de abrazadera de tres puntos más popular del mundo, la abrazadera es resistente y confiable;
● El avance inclinado activo evita daños en la superficie del material y mejora la precisión del avance;
● Caja de engranajes de husillo de alta precisión con mecanismo de reducción de holgura, lo que garantiza la estabilidad del avance y mejora la vida útil de la herramienta;
● Inicio con un botón, toque conversacional, operación simple y rápida.
Parámetros técnicos :
Características | Unidades | HY-75NC | HY-85NC | HY-100NC | HY-120NC | HY-150NC | HY-180NC | ||
Sección de corte de barra redonda ● | mm | 10-75 | 10-85 | 30-100 | 30-120 | 50-150 | 70-180 | ||
Sección de corte de barra cuadrada ■ | mm | 10~58 | 10~65 | 30~76 | 30~80 | 50~105 | 70~130 | ||
Corte de sección transversal para tubos redondos | mm | 10-75 | 10-85 | 30-100 | 30-120 | 50-150 | 70-180 | ||
Sección de corte para tubo cuadrado□ | mm | 10-58 | 10-65 | 30~76 | 30~80 | 50~105 | 70~130 | ||
TCT Hoja de sierra súper dura | mm | 250/285 X 2.0T | 315 X 2.25T | 360 X 2.6T | 360/380 X 2.6T | 460 X 2.7T | 560 X 3.0T | ||
Diámetro del pasador y del orificio de apertura | mm | 4xφ11 XPCD63X φ32 | 4xφ11 XPCD63X φ32 | 4xφ11 XPCD90X φ40 | 4xφ11 XPCD90X φ40 | 4xφ14 XPCD90X φ50 | 4xφ21 XPCD120X φ50 | ||
Potencia del motor del husillo | kVt | 7.5(4P) | 9.5(4P) | 11(4P) | 15(4P) | 18.5(4P) | 30(4P) | ||
Velocidad del husillo | rev/min | 20-160 | 20-180 | 20-120 | 40-160 | 30-125 | 20-80 | ||
Método de alimentación del cabezal de sierra | Servomotor de CA + Husillo de bolas (tipo de alimentación rotativa) | Servomotor de CA + Husillo de bolas (avance de inclinación de 30°) | Servomotor de CA + Husillo de bolas (tipo de alimentación rotativa) | Servomotor de CA + Husillo de bolas (avance de inclinación de 30°) | Servomotor de CA + Husillo de bolas (avance de inclinación de 30°) | Servomotor de CA + Husillo de bolas (tipo de alimentación rotativa) | |||
Mordaza de sujeción básica | Hidráulica, un juego de abrazaderas verticales y horizontales | Hidráulica, un juego de abrazaderas verticales y horizontales | Hidráulica, un juego de abrazaderas verticales y horizontales | Hidráulica, un juego de abrazaderas verticales y horizontales | Hidráulica, un juego de abrazaderas verticales y horizontales | Hidráulica, un juego de abrazaderas verticales y horizontales | |||
Limpiador de virutas | Cepillo de alambre pasivo / Cepillo de alambre potente (opción) | Cepillo de alambre pasivo / Cepillo de alambre potente (opción) | Cepillo de alambre pasivo / Cepillo de alambre potente (opción) | Cepillo de alambre pasivo / Cepillo de alambre potente (opción) | Cepillo de alambre pasivo / Cepillo de alambre potente (opción) | Cepillo de alambre pasivo / Cepillo de alambre potente (opción) | |||
Dispositivo de compensación de holgura del engranaje | Freno de partículas magnéticas con eje pasante | Freno de partículas magnéticas con eje pasante | Freno de partículas magnéticas con eje pasante | Freno de partículas magnéticas con eje pasante | Freno de partículas magnéticas con eje pasante | Freno de partículas magnéticas con eje pasante | |||
Método de accionamiento de alimentación de piezas de trabajo | Servomotor de CA + Husillo de bolas | Servomotor de CA + Husillo de bolas | Servomotor de CA + Husillo de bolas | Servomotor de CA + Husillo de bolas | Servomotor de CA + Husillo de bolas | Servomotor de CA + Husillo de bolas | |||
Método de sujeción en la mordaza de alimentación | Sujeción hidráulica y horizontal | Sujeción hidráulica y horizontal | Sujeción hidráulica y horizontal | Sujeción hidráulica y horizontal | Sujeción hidráulica y horizontal | Sujeción hidráulica y horizontal | |||
Longitud de extracción del extremo delantero de la pieza de trabajo | mm | 10~99 (Esta función se puede desactivar) | 10~99 (Esta función se puede desactivar) | 10~99 (Esta función se puede desactivar) | 10~99 (Esta función se puede desactivar) | 10~99 (Esta función se puede desactivar) | 10~99 (Esta función se puede desactivar) | ||
Longitud del resto final de la pieza de trabajo | mm | 65+α (α menor longitud de corte establecida) | 70+α (α menor longitud de corte establecida) | 75+α (menor longitud de corte establecida) | 100+α (α menor longitud de corte establecida) | 100+α (α menor longitud de corte establecida) | 130+α (α menor longitud de corte establecida) | ||
Rango de longitud de alimentación única | mm | 6-780 | 6-800 | 10-680 | 10-800 | 10-800 | 10-650 | ||
Longitud de la pieza a cargar mediante el sistema de alimentación automática | mm | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | ||
Método de alimentación automática de piezas de trabajo | Tipo aprovisionado previamente | Elevador hidráulico | Tipo aprovisionado previamente | Elevador hidráulico | Tipo aprovisionado previamente | Elevador hidráulico | Tipo aprovisionado previamente | Elevador hidráulico | Tipo aprovisionado previamente | Elevador hidráulico | Tipo aprovisionado previamente | Elevador hidráulico | |||
Potencia del motor hidráulico | kVt | 2.25(4P) | 2.25(4P) | 2.25(4P) | 2.25(4P) | 3.75(4P) | 5.5(4P) | ||
Clasificación de presión hidráulica | mpa | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | 4.5~7 | ||
Capacidad del tanque hidráulico | L | 90 | 120 | 110 | 150 | 150 | 150 | ||
Potencia del motor de la bomba FDC | kVt | 0.19(2P) | 0.19(2P) | 0.19(2P) | 0.19(2P) | 0.19(2P) | 0.19(2P) | ||
Peso (Máquina principal + Mesa de rodillos) | kg | 3000 | 4500 | 3900 | 5400 | 5600 | 12400 | ||
Dimensiones (L*A) | mm | 7100X2200 | 6910X3000 | 6500X2760 | 7234X3339 | 7300X3600 | 7416X3788 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible