Product description
Centro de mecanizado horizontal de la serie APC con cambio automático de paletas
Centro de mecanizado horizontal de la serie APC con cambio automático de paletas
Cono del husillo: ISO50
Velocidad del husillo: 20-6000 rev/min
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Funciones:
La serie HMC es un centro de mecanizado horizontal diseñado y desarrollado por nuestra empresa basado en conceptos avanzados de diseño de máquinas herramienta nacionales y extranjeras.
La máquina tiene una estructura en forma de T, guías lineales de rodillos de alta rigidez, gran envergadura de guías, buena rigidez de la máquina en su conjunto y alta capacidad de carga; Equipado con mesa giratoria de alta precisión, tiempo de cambio corto y alta precisión de posicionamiento de la mesa giratoria; La máquina se puede ensamblar con la siguiente pieza durante el procesamiento de la pieza, lo que ahorra el tiempo de fijación de la pieza de trabajo y mejora la eficiencia de trabajo;
La máquina es especialmente adecuada para el mecanizado en serie de piezas poliédricas en forma de caja de tamaño grande y mediano. El fresado, el mandrinado, el taladrado, el roscado y otros procesos se realizan de una sola vez, lo que mejora en gran medida la eficiencia del procesamiento.
Descripción:
Parámetro técnico:
Modelo
Opciones |
Dispositivo | HMC500APC | HMC630APC | HMC630SAPC | HMC800APC | |
Tratamiento
rendimiento |
Mover una columna (ejeX) | mm | 800 | 1050 | 1050 | 1400 |
Mover el husillo (ejeY) | mm | 750 | 900 | 750 | 950 | |
Mover la mesa (ejeZ) | mm | 850 | 1000 | 900 | 1370 | |
Distancia desde la superficie del palet hasta el centro del husillo | mm | 100-850 | 100-1000 | 130-1030 | 100-1050 | |
Distancia desde el centro de la paleta hasta el plano de calibración del husillo | mm | 100-950 | 140-1160 | 0-750 | 150-1420 | |
Tratamiento
rendimiento |
Velocidad rápida del eje X | mm/ min | 48000 | 36000 | 20000 | 36000 |
Velocidad rápida del eje Y | mm/ min | 48000 | 36000 | 20000 | 36000 | |
Velocidad rápida del eje Z | mm/ min | 48000 | 36000 | 20000 | 36000 | |
Velocidad de corte del eje X / Y / Z | mm/ min | 20000 | 20000 | 10000 | 20000 | |
Pallet | Tamaño de la tabla | mm | 500*500 | 630×630 | 630x 700 | 800x 800 |
Número de tabla. | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tipo de mesa de separación | 。 | 1( 0.001 ) | 1( 0.001 ) | 1( 0.001 ) | 1( 0.001 ) | |
Peso máximo de la mesa al cargar | kg | 500 | 1200 | 950 | 2000 | |
Tale T-slot sie (N0, espaciado de ancho) | mm | 14x5x 100 | 18x5x125 | 5x18x125 | 22x5x 160 | |
Tiempo de turno | sek. | 15 | 16 | 20 | 18 | |
Pallet | Cono del husillo | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | |
Potencia del motor del husillo | kvt | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | |
Velocidad del husillo | RPM | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | 20-6000 | |
Par máximo del husillo (continuo / 30 min) | Нм | 140/191 | 249/307 | 249/307 | 520/619 | |
Espárrago retráctil | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | MAS403 P50T-1 | ||
Exactitud | Precisión de posicionamiento por X / Y / Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.018 | 0.01 |
Precisión repetible X / Y / Z | mm | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | |
B Precisión de posicionamiento | “ | ±4(±15) | ±4(+15) | ±15 | ±4(±15) | |
B Precisión repetible | “ | ±1(±6) | ±1(±6) | ±4 | ±1(±6) | |
ATC | Rendimiento | T | 40/60 | 40/60 | 32/40 | 40/60 |
Diámetro máximo de la herramienta | mm | Φ125/250 | Φ125/250 | Φ125/250 | Φ125/250 | |
Longitud máxima de la herramienta | mm | 400 | 400 | 300 | 400 | |
Peso máximo de la herramienta | kg | 25 | 25 | 18 | 25 | |
Tiempo de turno | sek. | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | |
Otro | Potencia total | kvt | 40 | 50 | 45 | 50 |
Dimensiones de la máquina (L * A * A) | mm | 6700x4200x3350 | 7600x4200x3650 | 6500x4100x3450 | 8400x 5000× 3850 | |
Peso de la máquina | kg | 16000 | 22000 | 16000 | 26000 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible

Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible