Created with Pixso.

Product description

Serie de centros de mecanizado vertical VMC

Serie de centros de mecanizado vertical VMC

Tamaño de la tabla (largura * Ancho): 800×500 mm

Peso máximo de la carga: 400 kg

1 Año de garantía de maquinaria

Disponibilidad: en stock

La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI

Trabajamos para usted 24/7

Características:

La máquina está equipada con un centro de mecanizado vertical de nueva generación con alta precisión, velocidad y rigidez, desarrollado mediante diseño 3D asistido por computadora y análisis de elementos finitos (FEA — finite element analysis). El riel guía adopta guías de tres líneas (o rígidas simples de dos líneas), la velocidad máxima puede alcanzar los 48 m / min., velocidad del husillo de 6000 a 15000 rev/min., precisión de posicionamiento adicional < 4mkm, reposicionamiento < 3mkm; adecuado para varios campos de mecanizado, como moldes, industria militar, ferretería, autopartes, etc.

Descripción:

Heredando las ventajas de la alta rigidez, la estructura simétrica y la alta estabilidad del bastidor de cimentación de la fresadora CNC vertical tradicional, el centro de mecanizado vertical de la serie VMC representa el concepto de diseño avanzado internacional de rigidez dinámica y optimiza el diseño de piezas móviles.

El par de torsión de la máquina, así como las características de respuesta rápida, son adecuadas para el mecanizado automotriz, de moldes, aeroespacial, militar, de hardware y otros. Tiene alta rigidez, confiabilidad, un alto grado de mecatrónica y facilidad de operación. La vista general es hermosa y espaciosa. Especialmente adecuado para el procesamiento de lotes pequeños o lotes únicos.

 

Características técnicas/ Modelo Unidades VMC650 VMC850 VMC855 VMC1060 VMC1160 VMC1260 VMC1370 VMC1380 VMC1580 VMC1680 VMC1890
Tamaño de la tabla (largura*Ancho) mm 800×500 1000×500 1000×550 1200*600 1200*600 1200×600 1400X700 1400X800 1600×800 1700×800 2000×900
Peso máximo de la carga kg 400 500 500 800 800 800 1200 1300 1500 1500 2000
Anchura numérica x distancia mm 5-18×90 5-18×90 5-18×90 5-18×100 5-18×100 5-18×100 5-18×110 7-18×110 7-22*110 7-22*110 7-22*125
Moviéndose a lo largo del eje X/Y/Z mm 650/500/500 800/500/500 800/550/550 1000/600/600 1000/600/600 1200/600/600 1300/700/700 1300/800/700 1500/800/700 1600/800/700 1800/900/800
Distancia máxima desde la cara del husillo hasta la superficie de la mesa mm 120-620 150-650 120-670 120-720 120-720 120-720 100-800/160-760 185-885 150-850 155-855 150-950
Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie de la guía del eje Z mm 550 570 595 650 650 650 750 850 855 855 950
Potencia del motor del husillo kVt 7.5/11 7.5/11 7.5/11 11月15日 11月15日 11月15日 11/15/15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5 15/18.5
Velocidad máxima del husillo rev/m 10000 10000 8000 8000 8000 8000 8000/6000 8000/6000 6000 6000 6000
Cono del husillo BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40 BT40/BT50 BT50 BT50 BT50 BT50
Velocidad de 3 ejes m/min 48/48/48 48/48/36 48/48/36 36/36/36 . 36/36/36 . 36/36/36 24/24/24 20/20/20 20/20/20 20/20/20 18/18/15
Velocidad máxima de corte m/min 10 10 0 10 10 10 10 10 10 10 10
Varilla de tracción MAS403 BT40-45° MAS403 BT40-45° MAS403 BT40-45° MAS403 BT40-45° MAS403 BT40-45° MAS403 BT40-45° MAS403 BT40-45° MAS403 BT50-45° MAS403 BT50-45° MAS403 BT50-45 MAS403 BT50-45
Potencia ATC BT40-24T BT40-24T BT40-24T BT40-24T BT40-24T BT40-24T BT40/50-24T BT50-24T BT50-24T arm type BT50-24T arm type BT50-24T
Diámetro máximo de la longitud de la herramienta mm Φ85×350 Φ85×350 Φ85×350 Φ85×350 Φ85×350 Φ85×350 Φ85/125*350 Φ125×300 Φ125*300 125×300 125×300
Precisión de posicionamiento mm ±0.004 ±0.004 0.004 +0.004. 0.004 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006
Precisión de repetibilidad mm ±0.003 ±0.003 0.003 0.003 0.003 +0,004 +0,004 +0,004 +0,004 0.004 0.004
Sistema CNC FANUC/SIEMENS/MITSUBISHI Sistema operativo CNC
Tamaño de la máquina (Largura*Ancho*Altura) mm 2100x2600x2650 2700x2500x2650 2700x2500x2650 3200x2550x2700 3200x2550x2700 3200x2550x2700 3500x2700x2800 4000x2700x2800 4100x2700x2800 4150×3370×2900 4300×3450×2900
Peso de la máquina kg 4900 5300 5800 6800 7000 7500 10800 13800 14300 14800 15800

Rellene el formulario para contáctenos

Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible

Al hacer clic en el botón “Enviar”, usted acepta la política de procesamiento de datos personales