Product description
Tornos horizontales universales CS6240
Tornos horizontales universales CS6240
Diámetro máximo de mecanizado por encima de la bancada: Φ400 mm
Diámetro máximo de mecanizado por encima de la muesca del bastidor: Φ630 mm
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción:
1. Puede realizar torneado interno y externo, torneado cónico, corte transversal y otros tipos de torneado de piezas;
2. Roscado de rosca imperial, métrico, modular, de paso;
3. Taladrado, mandrinado y ranurado;
4. Procese todo tipo de piezas planas y de forma irregular;
5. En consecuencia, con un husillo de orificio pasante en el que se pueden fijar barras en bruto de gran diámetro;
6. Esta serie de tornos utiliza sistemas métricos y en pulgadas, lo cual es conveniente para personas de diferentes países que utilizan diferentes sistemas de medición;
7. Hay un freno de mano y un freno de pie;
8. Los tornos de esta serie están alimentados por diferentes voltajes (220 V, 380 V, 420 V) y diferentes frecuencias (50 Hz, 60 Hz).
Parámetros técnicos:
| Nombre | Unid. | Parámetro | |
| CS6240 | |||
| Rendimiento | Diámetro máximo de mecanizado por encima de la bancada | mm | φ400 |
| Diámetro máximo de mecanizado por encima de la muesca del bastidor | mm | φ630 | |
| Longitud de mecanizado efectiva por encima de la muesca de la bancada | mm | 240 | |
| Diámetro máximo de mecanizado por encima de la pinza | mm | φ220 | |
| Longitud máxima de la pieza de trabajo | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |
| Anchura de la cama | mm | 390 | |
|
Huso |
Diámetro del orificio del husillo | mm | φ52 |
| Tipo de cabezal de husillo | ISO 702/Ⅲ No.6 bayonet type | ||
| Velocidad del husillo | rev./min | 24 pasos, 9-1600 | |
| Potencia del motor del husillo | kVt | 7.5 | |
| Contrapunto | Diámetro/mover Pinoli | mm | φ75/150 |
| Cono central | МТ | 5 | |
| Portaherramientas | Número de posiciones/
Sección |
4/25X25 | |
| Alimentación y roscado | Carrera máxima del portaherramientas superior | mm | 145 |
| Carrera máxima del portaherramientas inferior | m/min | 320 | |
| Avance del eje X | mm/rev. | 93 especies 0.012-2.73 | |
| Avance del eje Z | mm/rev. | 93 especies 0.028-6.43 | |
| Rosca métrica | mm | 48 especies 0.5-224 | |
| Rosca en pulgadas | t.p.i | 48 especies 72-1/8 | |
| Rosca modular | πmm | 42 especies 0.5-112 | |
| Rosca de paso | DP | 42 especies 56-1/4 | |
| Resto | Motor de refrigerante | kVt | 0.06 |
| Longitud de la máquina | mm | 2382/2632/3132/3632/4632 | |
| Anchura de la máquina | mm | 975 | |
| Altura de la máquina | mm | 1230 | |
| Peso de la máquina | kg | 1795/2050/2250/2450/2850 | |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible