Product description
Máquina ranuradora CNC de alta velocidad de un solo lado de la serie HCL (Actualización táctil)
Máquina ranuradora CNC de alta velocidad de un solo lado de la serie HCL (Actualización táctil)
Anchura máxima de corte: 1250 mm
Espesor máximo de corte: 0.5-4 mm
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Características y Características:
— La versión actualizada de la serie HCL incluye el último sistema operativo táctil por ordenador: el manejo es más sencillo, cómodo e intuitivo, la función es más completa: cepillado de ranuras de chapa, medición automática del diámetro interior y exterior de la ranura, así como una pantalla gráfica.
— Alta velocidad y alta eficiencia de trabajo, posicionamiento preciso, alta precisión de procesamiento, alta eficiencia de trabajo del bloque, adecuado para todo tipo de industrias decorativas de construcción, aplicación muy amplia de procesamiento de materiales, de acuerdo con las necesidades reales de los clientes en el país y en el extranjero, el modelo actual es muy popular entre los clientes.
-Esta máquina se puede personalizar para convertirla en una máquina de ranurado pesado para acero inoxidable de 6 mm.
Parámetros técnicos:
Modelo | Anchura máxima de corte (mm) | Longitud máxima de corte (mm) | Espesor máximo de corte (mm) | Profundidad máxima de corte (mm) | Velocidad de corte (m/min) | Resolución de la cabeza (Arriba y abajo) (mm) | Precisión de posicionamiento del eje en los ejes Y/Z (mm) |
Unidad de ajuste de captura mínima en los ejes Y/Z (mm) | Potencia del motor principal (kVt) | Presión atmosférica (Mpa) | Dimensiones de la máquina Largura×Ancho× Altura (mm) | Peso de la máquina (T) |
1250×2500 | 1250 | 2500 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4.5 | 0.4-0.6 | 4300×2300×2100 | 8.6 |
1250×3200 | 1250 | 3200 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4.5 | 0.4-0.6 | 5000×2300×2100 | 9.6 |
1250×4000 | 1250 | 4000 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4.5 | 0.4-0.6 | 5800×2300×2100 | 10.6 |
1250×5000 | 1250 | 5000 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4.5 | 0.4-0.6 | 6800×2300×2100 | 14.5 |
1250×6000 | 1250 | 6000 | 0.5-4 | 2.5-3 | 60 | 0.001 | ±0.03 | 0.01 | 4.5 | 0.4-0.6 | 7800×2300×2100 | 26.5 |
The standard model is HCL type 1250×4000, the length and width of the machine can be customized, and the color of the machine can be customized.
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible