Product description
Bancada basculante y torno CNC CK7516
Bancada basculante y torno CNC CK7516
Diámetro máximo de la ranura: φ285(11.220) mm(in)
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
Hecho de hierro fundido de alta calidad, el torno CNC de la serie CK7516 tiene una bancada de una sola pieza, guías inclinadas, husillo de orificio pasante, accionado por un motor principal de CA de gran campo y una estructura de amortiguación. Los cojinetes del husillo principal y el tornillo de alimentación tienen un bajo ruido de funcionamiento, la torreta de potencia multiestación garantiza un mecanizado bidireccional rápido y continuo.
Los tornos de esta serie pueden equiparse con sistemas de control FANUC0i-TF, Siemens 828D u otros.
Parámetros técnicos :
Características | Unidades | Datos | ||||
CK7516 | CK7516A | CK7516C | CK7516G | |||
Rendimiento | Diámetro máximo de la ranura sobre la cama | mm (in) | φ400(15.748) | φ400(15.748) | φ400(15.748) | φ400(15.748) |
Diámetro máximo de mecanizado por encima de la pinza | mm (in) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | φ260(10.236) | |
Diámetro máximo de la ranura | mm (in) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | φ285(11.220) | |
Longitud máxima de la ranura | mm (in) | 400(15.748) | 400(15.748) | 400(15.748) | 400(15.748) | |
Diámetro máximo de la barra | mm (in) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | φ42(1.654) | |
Huso | Cabezal de husillo | A2-5 | A2-5 | A2-5 | A2-5 | |
Diámetro del orificio del husillo | mm (in) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | φ57(2.244) | |
Diámetro del mandril | mm (in) | φ165(6”) | φ165(6”) | φ165(6”) | φ165(6”) | |
Velocidad del husillo | rev./min | 55-5500 | 80-3500 | 55-5500 | 55-5500 | |
Potencia del motor del husillo
(continuamente/30 min) |
kvt
(l.s.) |
11/15
(14.96/20.40) |
7.5/11
(10.20/14.96) |
11/15
(14.96/20.40) |
11/15
(14.96/20.40) |
|
Contrapunto | Diámetro de pinoli | mm (in) | φ70(2.756) | φ70(2.756) | φ70(2.756) | φ70(2.756) |
Accidente cerebrovascular de pinoli | mm (in) | 80(3.150) | 80(3.150) | 80(3.150) | 80(3.150) | |
Cono central (estándar/estructura del huso vivo) | Morse taper No.4/2 | Morse taper No.4/2 | Morse taper No.4/2 | Morse taper No.4/2 | ||
Alimentar | Avance de ejes X/Z | mm
(in) |
165/410
(6.496/16.142) |
165/410
(6.496/16.142) |
165/410
(6.496/16.142) |
165/410
(6.496/16.142) |
Velocidad de avance rápida en los ejes X/Z | m/min
(ipm) |
12/16
(472/623) |
12/16
(472/623) |
30/24
(1181/945) |
16/20
(623/787) |
|
Cabrestante | Número de estaciones | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
Sección transversal de la herramienta fresa de torno/fresa | mm | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | 20×20/φ32 | |
Resto | Ángulo de la cama | 45° | 45° | 45° | 45° | |
Consumo de energía | kva | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Dimensiones (L×A×A) | mm
(in) |
2370×1670×1970
(93.3×65.7×77.6) |
2370×1670×1970
(93.3×65.7×77.6) |
2370×1670×1970
(93.3×65.7×77.6) |
2370×1670×1970
(93.3×65.7×77.6) |
|
Peso de la máquina | kg(lbs) | 3000(6615) | 3000(6615) | 3000(6615) | 3000(6615) |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible

Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible