Product description
Serie de tornos CNC CK7525
Serie de tornos CNC CK7525
Diámetro máximo de mecanizado: φ450(17.717) mm(in)
Diámetro máximo de mecanizado por encima del asiento: φ370(14.567)mm(in)
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
Los tornos CNC de la serie CK7525 utilizan hierro fundido de alta calidad, base de cama de una sola pieza, guías inclinadas, husillo de orificio pasante de alta precisión accionado por un motor principal de CA. Los cojinetes del husillo principal y el tornillo de alimentación son producidos por empresas extranjeras conocidas, garantizan un bajo nivel de ruido durante la operación, la torreta multiposición funciona rápida y continuamente con alta repetibilidad en dos direcciones.
Este torno de serie se puede equipar con FANUC0i-TF, Siemens 828D u otros sistemas de control.
Parámetros técnicos:
Características técnicas | Unid. | CK7525 | CK7525A | CK7525C | |
Rendimiento | Diámetro máximo de mecanizado por encima de la bancada | mm(in) | φ550(21.654) | φ550(21.654) | φ550(21.654) |
Diámetro máximo de mecanizado por encima del asiento | mm(in) | φ370(14.567) | φ370(14.567) | φ280(14.567) | |
Diámetro máximo de mecanizado | mm(in) | φ450(17.717) | φ450(17.717) | φ450(17.717) | |
Longitud máxima de mecanizado | mm(in) | 500/1000/1500(19.685/39.370/59.055) | 500/1000/1500(19.685/39.370/59.055) | 500/1000/1500(19.685/39.370/59.055) | |
Diámetro máximo de la barra | mm(in) | φ73(2.874) | φ73(2.874) | φ73(2.874) | |
Huso | Tipo de cabezal de husillo | A2-8 | A2-8 | A2-8 | |
Diámetro del orificio del husillo | mm(in) | φ87(3.425) | φ87(3.425) | φ87(3.425) | |
Diámetro del mandril | mm(in) | φ254(10″) | φ254(10″) | φ254(10″) | |
Velocidad del husillo | rev/min | 30-3000 | 75-1500 | 30-3000 | |
Potencia del motor del husillo (continuamente/30 min) | kVt
(l.s.) |
15/18.5
(20.4/25.16) |
18.5
(25.16) |
15/18.5
(20.4/25.16) |
|
Contrapunto | Diámetro de la pluma | mm(in) | φ100(3.937) | φ100(3.937) | φ100(3.937) |
Mover Pinoli | mm(in) | 100(3.937) | 100(3.937) | 100(3.937) | |
Cono central (estándar/Husillo vivo) | Morse No.5/4 | Morse No.5/4 | Morse No.5/4 | ||
Alimentar | Recorrido X/Z | mm(in) | 250/525
(9.843/20.669) 250/1010 (9.843/39.764) 250/1550 (9.843/61.024) |
250/525
(9.843/20.669) 250/1010 (9.843/39.764) 250/1550 (9.843/61.024) |
250/520
(9.843/19.685) 250/1010 (9.843/39.764) |
Velocidad de desplazamiento rápida en los ejes X/Z | m/min | 12/16(472/630) | 12/16(472/630) | 24/24(945/945) | |
Torreta | Número de estaciones | 12/8 | 12/8 | 12/8 | |
Sección Instrumental (Torneado/Molienda) | mm | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | 25×25/φ40 | |
Resto | Ángulo de la cama | 45° | 45° | 45° | |
Consumo de energía | kVA | 50 | 50 | 50 | |
Dimensiones de la máquina (L×A×A) | mm(in) | 2980×1850×2050 (117.3×72.8×80.7)
3785×1850×1930 (149×72.8×76) 4600×1850×2050 (181.1×72.8×80.7) |
2980×1850×2050 (117.3×72.8×80.7)
3785×1850×1930 (149×72.8×76) 4600×1850×2050 (181.1×72.8×80.7) |
2980×1850×2050 (117.3×72.8×80.7)
3785×1850×1930 (149×72.8×76) |
|
Peso de la máquina | kg
(lbs) |
4800/5000/6700
(10,584/ 11,025/14,773) |
4800/5000/6700
(10,584/ 11,025/14,773) |
5100/5300
(11,246/116,86) |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible

Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible