Product description
Torno CNC CK7620P
Torno CNC CK7620P
Torneado de acabado de piezas pequeñas con eje corto y mandril;:
Torneado de cilindros, conos, arcos y roscas;:
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
El torno CNC CK7620P está diseñado para desbastar y terminar piezas pequeñas con un eje corto y un mandril en las industrias automotriz, de motocicletas y de válvulas.
El torno tiene una bancada inclinada de 60°, que es rígida y fácil de quitar virutas. Las guías lineales longitudinales y transversales reducen la fricción y garantizan un funcionamiento sin vibraciones. El bastidor de herramientas compacto tipo peine permite el torneado de cilindros, el torneado cónico, el torneado de arco y el roscado con una amplia gama de funciones.
Parámetros técnicos :
Características técnicas | Unid. | CK7620P | |
Rendimiento | Diámetro máximo de mecanizado por encima de la bancada | mm(in) | φ400(15.748) |
Diámetro máximo de mecanizado por encima del asiento | mm(in) | φ105(4.134) | |
Diámetro/Longitud de procesamiento | mm(in) | φ100/180(3.937/7.087) | |
Diámetro máximo de mecanizado | mm(in) | φ200(7.874) | |
Diámetro máximo de la barra (Mandril hueco/matraz) | mm(in) | φ51/φ42(2/1.654) | |
Huso | Diámetro del mandril hidráulico | mm(in) | φ210(8) |
Tipo de cabezal de husillo | A2-6 | ||
Diámetro del orificio del husillo | mm(in) | φ62(2.441) | |
Velocidad del husillo | rev/min | 90-4000 | |
Potencia del motor del husillo (continuamente/30min) | kVt (l.s.) | 7.5/11(10/15) | |
Carruaje | Inclinación | gr. | 60° |
Recorrido X/Z | mm(in) | 400/300(15.748/11.811) | |
Velocidad de desplazamiento rápida en los ejes X/Z | m/min (ipm) | 16/16(βmotor)(630/630) | |
Torreta | Número de estaciones | 6-8 | |
Sección Instrumental (Torneado/Molienda) | mm | 20×20/φ32 | |
Resto | Consumo de energía | kVA | 20 |
Dimensiones de la máquina (LxAxA) | mm(in) | 2300x1480x1750
(90.6 x 58.3×68.9) |
|
Peso total de la máquina | kg (lbs) | 3200(7,056) |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible