Product description
Rectificadora automática de superficies de cabezal móvil M71
Rectificadora automática de superficies de cabezal móvil M71
Dimensiones máximas de las piezas a rectificar: 1000*300*400 mm
: 3000*800*500 mm
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
Cimentación de hierro fundido de alta resistencia.
Los movimientos transversales de la máquina se realizan de forma hidráulica o manual.
El movimiento longitudinal se realiza hidráulicamente a velocidad variable.
El movimiento vertical se lleva a cabo mediante un servomotor y un controlador PLC con alimentación automática.
La máquina es adecuada para aplicaciones de servicio pesado con alta eficiencia de molienda.
Las guías lubricadas forzadas prolongan la vida útil de la máquina.
Aplicación
La máquina utiliza la periferia de la muela abrasiva para rectificar todo tipo de planos de piezas de acero, hierro fundido y metales no ferrosos, y es adecuada para todo tipo de talleres de mecanizado y talleres de reparación de máquinas herramienta.
Parámetros técnicos :
Características técnicas | Unid. | M7130A M7130D |
M7140 M7140D |
M7140A*1600 M7140D*1600 |
M7140A*2200 M7140D*2200 |
M7150A M7150D |
M7150A*1600 M7150D*1600 |
M7150A*2200 M7150D*2200 |
M7170A*1250 M7170D*1250 |
M7170A*1600 M7170D*1600 |
M7170A*2200 M7170D*2200 |
M7180*1600 M7180D*1600 |
M7180*2200 M7180D*2200 |
M7180*3000 M7180D*3000 |
|
Tamaño de la tabla (L*A) | mm | 1000*300 | 1000*400 | 1600*400 | 2200*400 | 1000*500 | 1600*500 | 2200*500 | 1250*700 | 1600*700 | 2200*700 | 1600*800 | 2200*800 | 3000*800 | |
Dimensiones máximas de la pieza a rectificar (L*A) | mm | 1000*300*400 | 1000*400*400 | 1600*400*400 | 2200*400*400 | 1000*500*500 | 1600*500*500 | 2200*500*500 | 1250*700*500 | 1600*700*500 | 2200*700*500 | 1600*800*500 | 2200*800*500 | 3000*800*500 | |
Carrera longitudinal | mm | 200-1100 | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | 200-1100 | 200-1700 | 200-2300 | 200-1350 | 200-1700 | 200-2300 | 200-1700 | 200-2300 | 200-3100 | |
Velocidad longitudinal del movimiento de la mesa | mm/min | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | 700*1250 | 700*1600 | 700*2200 | 800*1600 | 800*2200 | 800*3000 | |
Mesa con ranura en T (No.*Ancho) | mm | 3*18 | 3*18 | 3*18 | 3*18 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | 3*22 | |
Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie de la mesa de trabajo | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Carga máxima de la mesa (incl. mandril magnético) | kg | 470 | 630 | 1000 | 1380 | 700 | 1240 | 1410 | 1100 | 1400 | 1800 | 1600 | 2000 | 3000 | |
Dimensiones del mandril magnético | mm | 300*1000 | 400*1000 | 400*1600 | 400*2200 | 500*1000 | 500*1600 | 500*2200 | 700*1250 | 700*1600 | 700*2200 | 800*1600 | 800*2200 | 800*3000 | |
Dimensiones de la muela abrasiva (Diámetro exterior*espesor*perforar) | mm | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | |
Velocidad del husillo (Stepless) | rev./min | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Velocidad de movimiento del escritorio | m/min | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | 3~27 | |
Carrera de la muela abrasiva en el plano transversal | Velocidad de alimentación continua | m/min | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 | 0.5-4.5 |
Velocidad de alimentación intermitente | mm/t | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 | |
Carrera vertical de la muela abrasiva | Velocidad de avance rápida | mm/min | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Alimentación por una división del volante de inercia | mm/división. | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Alimentación del volante de inercia de una vuelta | mm/rev. | 0.645 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | 0.515 | |
Potencia del motor del husillo | kvt | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
Potencia del motor hidráulico | kvt | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Potencia del motor refrigerante | kvt | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | |
Potencia del motor de elevación | kvt | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
Potencia nominal total | kvt | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 19.75 | 19.75 | 19.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | |
Rugosidad superficial | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
Peso de la máquina | kg | 3500 | 4700 | 6600 | 8000 | 5000 | 7100 | 8500 | 6200 | 6600 | 7200 | 9500 | 11000 | 13000 | |
Dimensiones del paquete (L*A*A) | mm | 2840*1710*2130 | 295*220*233 | 500*220*233 | 680*220*233 | 320*228*252 | 520*228*252 | 680*228*252 | 385*228*255 | 560*228*255 | 680*228*255 | 490*260*270 | 570*260*270 | 865*260*270 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible

Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible