Product description
Rectificadora de pórtico de doble columna con serie de rieles móviles MC(K)W75
Rectificadora de pórtico de doble columna con serie de rieles móviles MC(K)W75
Tamaño de la tabla: 3000*6000 mm
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Esta serie de máquinas adopta un diseño de pórtico y consiste en una estructura de marco cerrada de alta resistencia que consta de columnas dobles, vigas y una cama. Es una rectificadora de rieles de pórtico de control programable de viga fija (NC), que integra tecnología avanzada como maquinaria, electricidad e hidráulica.
Funciones
El rodamiento hidrostático tiene las ventajas de alta precisión de movimiento, sin desgaste, larga vida útil, pequeña potencia de arranque, alta capacidad de carga y buena resistencia a las vibraciones a alta velocidad.
Los movimientos longitudinales se realizan hidráulicamente a velocidad variable
La serie MKW significa que la máquina se puede configurar con un sistema CNC para expandirse a una máquina CNC de 2 ejes.
Aplicación
La máquina es principalmente adecuada para moler piezas de acero, hierro fundido y varias piezas de metales no ferrosos, superficies especialmente importantes, también puede moler zafiro no metálico y otros materiales, adecuado para fábricas de maquinaria, plantas de procesamiento de herramientas de molienda y automoción y otras industrias de piezas de molienda medianas y grandes.
Parámetros técnicos :
Características técnicas | Unid. | MC(K)W7520*25 | MC(K)W7520*35 | MC(K)W7525*40 | MC(K)W7525*50 | MC(K)W7530*60 | MC(K)W7535*60 | |
Tamaño de la tabla (L*A) | mm | 1600*2500 | 1600*3500 | 2000*4000 | 2000*5000 | 2500*6000 | 3000*6000 | |
Ranura en T (tamaño*distancia*cantidad) | mm | 28*200-7 | 28*200-7 | 36*250-7 | 36*250-7 | 28*200-7 | 36*250-7 | |
Espaciado de columnas | mm | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2500 | |
Velocidad de la mesa | m/min | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Recorrido máximo del eje X | mm | 2800 | 3800 | 4300 | 4300 | 3800 | 4300 | |
Longitud máxima de molienda | mm | 2500 | 3500 | 4000 | 4000 | 3500 | 4000 | |
Recorrido del eje Y | mm | 1800 | 1800 | 2300 | 2300 | 1800 | 2300 | |
Distancia desde el centro de la cabeza del círculo hasta la mesa | mm | 250-750 | 250-750 | 250-850 | 250-850 | 250-750 | 250-850 | |
Peso máximo de molienda | mm | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 13000 | 15000 | |
Velocidad de la mesa longitudinal | mm | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | |
Movimiento transversal de la cabeza del círculo | Velocidad de movimiento | m/min | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 |
Unidad de medida mínima | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Movimiento vertical de la cabeza del círculo | Recorrido máximo del eje Z | mm/т | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Velocidad de movimiento | m/min | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | 0-0.4 | |
Unidad de medida mínima | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Potencia del motor de la cabeza de la rueda | kvt | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | |
Tamaño del círculo (Diámetro exterior*Ancho*Perforar) | mm | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | 500*75*203 | |
Velocidad del husillo | kvt | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Rugosidad superficial | μm | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | Ra0.63 | |
Peso bruto | kg | 21000 | 21000 | 30000 | 30000 | 56000 | 60000 | |
Dimensiones de la máquina (L*A*A) | sm | 770*400*310 | 770*400*310 | 1100*440*320 | 1100*440*320 | 1500*500*360 | 1500*550*500 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible

Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible