Product description
Rectificadora de columna móvil SGT para rectificado de rieles
Rectificadora de columna móvil SGT para rectificado de rieles
Tamaño máximo de molienda: 1600*610*600 mm
: 3000*810*600 mm
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Funciones
Cimentación de hierro fundido de alta resistencia
Movimientos longitudinales hidráulicamente con velocidad variable
El movimiento transversal y vertical se lleva a cabo mediante un servomotor y un controlador PLC que realiza la alimentación automática.
El husillo, equipado con rodamientos importados de alta precisión, está conectado directamente al motor a través de un acoplamiento elástico.
El riel de la mesa adopta un riel en V plano y está asegurado con una correa de teflón resistente al desgaste
El cabezal de molienda está equipado con un enderezador de ángulo para enderezar el plano superior de la muela abrasiva angular.
Aplicación
La máquina es una columna controlada por PLC con una guía móvil, especializada en el rectificado de las partes de una guía rectangular o en forma de paloma, la pieza de trabajo se puede fijar directamente en el banco de trabajo o fijarse en el mandril electromagnético.
Parámetros técnicos:
Características técnicas | Unid. | SGT60160SD | SGT60220SD | SGT80160SD | SGT80220SD | SGT80300SD | |
Tamaño de la tabla (L*A) | mm | 1600*610 | 2200*610 | 1600*810 | 2200*810 | 3000*810 | |
Tamaño máximo de la pieza de trabajo para rectificar (L*A*A) | mm | 1600*610*600 | 2200*610*600 | 1600*810*600 | 2200*810*600 | 3000*810*600 | |
Tamaño del mandril magnético | mm | 600*800*2 | 600*1000*2 | 800*800*2 | 800*1000*2 | 800*1000*3 | |
Velocidad de la mesa longitudinal | mm | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | 7~23 | |
Carga máxima de la mesa (incluido el mandril magnético) | kg | 1230 | 1690 | 1630 | 2240 | 3060 | |
Movimiento transversal del círculo | Velocidad de alimentación intermitente automática | m/т | 1~30 | 1~30 | 1~30 | 1~30 | 1~30 |
Velocidad de avance rápida | m/min | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | |
Flujo del círculo por grado | mm/gr. | 0.005/0.05 | 0.005/0.05 | 0.005/0.05 | 0.005/0.05 | 0.005/0.05 | |
Movimiento vertical del círculo | Rotación de la cabeza del círculo | mm/т | ±30°, ±5° | ±30°, ±5° | ±30°, ±5° | ±30°, ±5° | ±30°, ±5° |
Velocidad de avance rápida | m/min. | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 | |
Flujo del círculo por grado | mm/gr. | 0.005/0.05 | 0.005/0.05 | 0.005/0.05 | 0.005/0.05 | 0.005/0.05 | |
Tamaño del círculo (Diámetro exterior*Ancho*perforar) | mm | De acuerdo con el proceso | De acuerdo con el proceso | De acuerdo con el proceso | De acuerdo con el proceso | De acuerdo con el proceso | |
Potencia nominal total | kvt | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | |
Peso bruto | kg | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 14000 | |
Dimensiones del paquete (L*A*A) | sm | 480*220*172 | 600*220*172 | 480*220*172 | 600*220*172 | 830*220*172 | |
260*227*255 | 260*227*255 | 280*227*255 | 280*227*255 | 280*227*255 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible

Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible