Product description
Centro de torneado y fresado CNC MTK20
Centro de torneado y fresado CNC MTK20
Longitud máxima de mecanizado: 750(29.528)
Diámetro máximo de mecanizado: Φ250(Φ9.843) mm(in)
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
MTK20 — сentro de torneado-fresado CNC con dos husillos y dos torretas. Puede procesar con dos husillos y dos torretas al mismo tiempo. Tiene un eje Y y un eje C doble, lo que permite un fresado potente. La máquina tiene una función simultánea de 4 ejes, con alimentación X / Z del subhusillo, que puede ser procesado por dos husillos y dos torretas, que pueden realizar operaciones complejas con una sola sujeción de la pieza de trabajo, adecuado para las industrias aeroespacial, automotriz y de maquinaria.
Parámetros técnicos :
Número de husillos | 2 |
Número de torretas | 2 |
Diámetro del mandril | Φ210 mm (Φ8.268in) |
Número de estaciones de herramientas | 16X2 |
Velocidad máxima del husillo/ subhusillo | 5000 rev./min |
Velocidad máxima de la torreta | 6000 rev./min |
Potencia del motor del husillo | 18.5 / 22 kvt (30min)(25.16/29.92 l.s.(30min)) |
Potencia del motor del subhusillo | 11 / 15 kvt (30min)(14.96/20.4l.s.(30min)) |
Diámetro máximo de mecanizado | Φ250 mm (Φ9.843in) |
Longitud máxima de mecanizado | 750 mm (29.528in) |
Velocidad de avance rápida en los ejes X1/X2/X3 | 30m/min(1181ipm) |
Velocidad de avance rápida en los ejes Y1/Y2 | 20 m/min(787 ipm) |
Velocidad de avance rápida en los ejes Z1/Z2/Z3 | 40 m/min(1575ipm) |
Recorrido axial X1/X2/X3 | 210/210/100 mm (8.268/8.268/3.937in) |
Recorrido axial Y1/Y2 | 100/100 mm (3.937/3.937in) |
Recorrido axial Z1/Z2/Z3 | 800/800/800 mm (31.496/31.496in) |
Potencia del motor por eje X1/X2/X3 | 2.2/2.2/2.7 kvt(2.992/2.992/3.672hp) |
Potencia del motor por eje Y1/Y2 | 2.5/2.5 kvt(3.4/3.4hp) |
Potencia del motor por eje Z1/Z2/Z3 | 4.5/4.5/4.5 kvt(6.12/6.12/6.121hp) |
Peso | 8500kg(18742.5 lbs) |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible