Product description
Nueva taladradora vertical tipo columna Z50 con movimiento de mesa (Por ejes X/Y)
Nueva taladradora vertical tipo columna Z50 con movimiento de mesa (Por ejes X/Y)
Diámetro máximo de perforación: 32 - 45 mm
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
Las taladradoras verticales de columna de la serie Z50 se caracterizan por su diseño innovador, su hermosa apariencia, su tamaño compacto y su amplio rango de velocidades.
El escritorio se puede girar +180° o inclinar +45° y tiene una amplia gama de aplicaciones. Está equipado con un dispositivo de enfriamiento y un dispositivo de desvío. El sistema eléctrico cumple con el estándar eléctrico IEC, tiene funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, y el motor principal tiene una gran potencia. Dispositivo de seguridad único, seguro y confiable. Es adecuado para taladrar, escariar, escariar, roscar, raspar planos y otros tipos de mecanizado. Es una máquina ideal para la producción única y en masa.
Funciones
Características clave de rendimiento:
1.Cambio de marchas y operación simple,
2.Alta velocidad del husillo y amplio rango de velocidades,
3.El característico dispositivo de liberación automática de herramientas permite cambios de herramienta fáciles,
4.Está equipado con un sistema de refrigeración y una lámpara de trabajo.
Aplicación:
Opción ideal para la producción en masa de lotes pequeños y únicos, taladrado, avellanado, roscado, mecanizado de caras, etc.
Parámetros técnicos :
Características/ Modelo | Unidades | Z5032C | Z5040C | Z5045C | Z5032C/1 | Z5040C/1 | Z5045C/1 |
Diámetro máximo de perforación | mm | 32 | 40 | 45 | 32 | 40 | 45 |
Cono del husillo | – | MT3 /R8 | MT4 | MT4 | MT3 /R8 | MT4 | MT4 |
Carrera del husillo | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Etapas de velocidad del husillo | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Velocidades del husillo | rev/min @50HZ | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 | 80-1250 |
rev/min @60HZ | 95-1500 | 95-1500 | 95-1500 | 95-1500 | 95-1500 | 95-1500 | |
Etapas de avance del husillo | – | Desaparecido | Desaparecido | Desaparecido | 6 | 6 | 6 |
Rango de alimentación del husillo | mm/rev | Desaparecido | Desaparecido | Desaparecido | 0.06-0.30 | 0.06-0.30 | 0.06-0.30 |
Distancia entre el cabezal del husillo y la superficie de la mesa | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Distancia entre el cabezal, el husillo y la mesa de estantería | mm | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
Distancia desde el eje del husillo hasta la superficie de la columna | mm | 283 | 283 | 283 | 290 | 290 | 290 |
Carrera de la caja del husillo | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Ángulo de rotación de la caja del husillo (horizontal/perpendicular) | 360/±90° | 360/±90° | 360/±90° | 360°±90° | 360°±90° | 360°±90° | |
Tamaño de la tabla | mm | 730*210 | 730*210 | 730*210 | 730*210 | 730*210 | 730*210 |
Trazo de tabla (Por ejes X/Y) | mm | 500*205 | 500*205 | 500*205 | 500*205 | 500*205 | 500*205 |
Recorrido vertical de la mesa | mm | 570 | 570 | 570 | 570.00 | 570.0 | 570.0 |
Tamaño de la mesa de estantería | mm | 417*416 | 417*416 | 417*416 | 417*416 | 417*416 | 417*416 |
Potencia del motor | kVt | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 |
Régimen principal del motor | rev/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Peso | kg | 510 | 520 | 530 | 520 | 530 | 540 |
Dimensiones de la máquina | mm | 1000*950*1850 | 1000*950*1850 | 1000*950*1850 | 1000*950*1850 | 1000*950*1850 | 1000*950*1850 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible