Product description
Serie de máquinas perforadoras de columna vertical Z50
Serie de máquinas perforadoras de columna vertical Z50
Diámetro máximo de perforación: 25 - 50 mm
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
Las taladradoras verticales de columna de la serie Z50 se caracterizan por su diseño innovador, su hermosa apariencia, su tamaño compacto y su amplio rango de velocidades.
El escritorio se puede girar +180° o inclinar +45° y tiene una amplia gama de aplicaciones. Está equipado con un dispositivo de enfriamiento y un dispositivo de desvío. El sistema eléctrico cumple con el estándar eléctrico IEC, tiene funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, y el motor principal tiene una gran potencia. Dispositivo de seguridad único, seguro y confiable. Es adecuado para taladrar, escariar, escariar, roscar, raspar planos y otros tipos de mecanizado. Es una máquina ideal para la producción única y en masa.
Funciones
Características clave de rendimiento:
1.Cambio de marchas y operación simple,
2.Alta velocidad del husillo y amplio rango de velocidades,
3.El característico dispositivo de liberación automática de herramientas permite cambios de herramienta fáciles,
4.Está equipado con un sistema de refrigeración y una lámpara de trabajo.
Aplicación:
Opción ideal para la producción en masa de lotes pequeños y únicos, taladrado, avellanado, roscado, mecanizado de caras, etc.
Parámetros técnicos :
Características/ Modelo | Unidades | Z5025 | Z5030 | Z5035 | Z5040 | Z5050 |
Diámetro máximo de perforación | mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Diámetro de la columna | mm | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
Carrera del husillo | mm | 150 | 135 | 160 | 180 | 240 |
Distancia desde el eje del husillo hasta la superficie del escritorio | mm | 225 | 320 | 330 | 360 | 360 |
Distancia máxima entre el cabezal del husillo y la mesa de trabajo | mm | 630 | 550 | 590 | 590 | 570 |
Distancia máxima entre el cabezal del husillo y la base | mm | 1670 | 1100 | 1180 | 1180 | 1160 |
Cono del husillo | MT | MT3 | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 or MT5 |
Velocidad del husillo | rev/min | 100-2900 | 65-2600 | 75-2500 | 42-2050 | 42-2050 |
Etapas de velocidad del husillo | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Velocidad de avance del husillo | mil/rev | 0.07–0.40 | 0.1–0.3 | 0.1–0.3 | 0.07–0.40 | 0.07–0.40 |
Dimensiones de la superficie del escritorio | mm | 440 | 500×440 | 500×440 | 550×470 | 550×470 |
Viajes de escritorio | mm | 560 | 490 | 550 | 550 | 550 |
Dimensiones del escritorio | mm | 690×500 | 400×390 | 400×390 | 450×440 | 450×440 |
Altura de la máquina | mm | 1900 | 2050 | 2300 | 2330 | 2380 |
Potencia del motor del husillo | kVt | 0.75/1.1 | 0.85/1.1 | 1.5/2.2 | 2.2/2.8 | 2.2/2.8 |
Potencia del motor FDC | Vt | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Peso bruto/Peso neto | kg | 300/290 | 495/450 | 595/545 | 815/755 | 930/830 |
Dimensiones del paquete | sm | 70x56x182 | 108x62x215 | 108x62x220 | 108x62x245 | 108x62x245 |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible

Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible