Product description
Torno vertical CNC CK51160
Torno vertical CNC CK51160
Diámetro máximo de mecanizado: φ1600(62.992) mm(in)
Diámetro máximo de la ranura: φ1600(62.992) mm(in)
1 Año de garantía de maquinaria
Disponibilidad: en stock
La entrega a la Federación rusa y los países de la CEI
Trabajamos para usted 24/7
Descripción
El CK51160 de torno vertical CNC tiene una cruceta móvil y un émbolo en forma de T, con control Fanuc 0i TF (1), adecuado para mecanizar la superficie interna y externa del cilindro, superficie cónica redonda, superficie curva, roscado métrico y en pulgadas en piezas de trabajo cónicas tipo disco de gran tamaño y eje corto.
Parámetros técnicos :
Características | Datos | |
Rendimiento | Diámetro de la mesa mm(in) | φ1250(49.212)(可选φ1400(55.118)) |
Diámetro máximo de mecanizado mm(in) | φ1600(62.992) | |
Diámetro máximo de la ranura mm(in) | φ1600(62.992) | |
Longitud máxima de trabajo (in) | 1200(47.244) | |
Peso máximo operativo kg(lbs) | 8000(17640) | |
Escritorio | Velocidad de la mesa rev/min (rpm) | 2~320 |
Par máximo de la mesa Hm(ft-lb) | 10630(7839.233) | |
Potencia del motor principal (continuamente/30 min) kVt (l.s.) | 37(50.32)/45(61.2)(α40) | |
Alimentar | Recorrido del eje X mm(in) | 1045(41.141) |
Espaciado hacia arriba y hacia abajo entre travesaños mm(in) | 800(31.496) | |
Mover el émbolo a lo largo del eje Z mm(in) | 900(35.433) | |
Velocidad de subida y bajada del travesaño mm/min (ipm) | 2400(94.48) | |
Velocidad de avance rápida en los ejes X/Z mm/min (ipm) | 10(393.7)/10(393.7) | |
Par de par del servomotor en los ejes (X/Z) Hm(ft-bl) | 30(22.123)/22(16.224) | |
Potencia del servomotor por eje (X/Z) kVt (l.s.) | 7.0(9.52)/4.0(5.44) | |
Diámetro del husillo de bolas en los ejes X/Z mm | Φ63 /Φ50 | |
Torreta | Número de estaciones | 4 |
Sección de herramientas (Torneado/Aburrido) mm | 40X40 | |
Resto | Consumo de energía | 75 |
Dimensiones (L×A×A) mm(in) | 4850(19.1)X4800(189)X5100(200.8)
(excluyendo el transportador de virutas) |
|
Peso bruto de la máquina (ibs) kg | 24000(52920) |
Rellene el formulario para contáctenos
Deje su solicitud y nuestro especialista se pondrá en contacto con usted lo antes posible
Leave a request
Leave your contacts and our manager will contact you as soon as possible