News description
¿Se puede utilizar el corte por alambre para procesar moldes de pastillas de freno de aleación de carbono?

Recientemente, un cliente marroquí especializado en pastillas y forros de freno para automóviles contactó con Shanghai ANTISHI. Quería usar una máquina de corte por hilo DK7745 para mecanizar pastillas de freno de acero aleado y C45. Su pieza de trabajo tenía unas dimensiones de 700 x 500 x 100 mm. Solicitó un presupuesto para la DK7745. Basándose en las especificaciones proporcionadas, nuestro equipo determinó que la DK7745 no era adecuada para el mecanizado de la pieza. Por lo tanto, le recomendamos nuestra máquina DK7763, con una mesa de trabajo de 1070 x 680 mm y ejes X e Y de 850 x 650 mm. Esta máquina, con su mesa de trabajo de 580 x 850 mm y ejes X e Y de 450 x 550 mm, es totalmente capaz de mecanizar la pieza del cliente. Esta máquina utiliza rodamientos emparejados sin juego para una mayor precisión, un husillo de bolas de alta calidad, guías de acero con incrustaciones y procesos de ensamblaje avanzados. Un convertidor de frecuencia permite controlar la velocidad variable del tambor de alimentación de alambre, lo que resulta en un acabado superior de la pieza. La máquina alcanza una eficiencia de mecanizado típica de 150 mm²/min.
La información relevante sobre el modelo DK7763 es la siguiente:
| Parámetros | DK7763 |
| Formulario de armario eléctrico | Gabinete vertical |
| Guía | Riel guía con inserción de acero |
| Forma del tornillo de avance | Tornillo de bola |
| Forma del motor de movimiento XYUV | Motor paso a paso reactivo |
| Modo de funcionamiento del transportador de alambre | Regulación de velocidad del inversor 1~12 m/s |
| Protección de máquinas herramienta | Escudo de protección ambiental |
| Resolución del eje de movimiento | 0.001mm |
| Tamaño de la mesa | 1070×680mm |
| Recorrido axial X, Y | 850×650mm |
| Recorrido del eje U, V | ±35×±35mm |
| Conicidad de mecanizado / espesor de mecanizado | ±6°/80mm |
| Espesor máximo de corte recto | 600mm (Z-axis Manual Lifting) |
| Modo de control | 4 axis linkage |
| Capacidad máxima de carga | 950kg |
| Corriente máxima de procesamiento | 8 A |
| Máxima eficiencia de procesamiento Cr12, H = 60 mm | ≥180 mm²/m |
| Rugosidad de la superficie (corte recto, H ≤ 40 mm) | Ra≤2.0μm |
| Precisión de corte Cr12, H = 40 mm | ≤0.01mm |
| Descentramiento radial del cilindro de almacenamiento de alambre | ≤0.02mm |
| Rango de diámetro del alambre de molibdeno | 0.12~0.22mm |
| Capacidad de almacenamiento de alambre del cilindro de almacenamiento de alambre | 250m |
| Pérdida de alambre de molibdeno Cr12, H = 40 mm | ≤0.02mm /300000mm² |
| Corte de suministro de energía | Resistencia del sistema de suministro de energía de alta frecuencia sin resistencia |
| Sistema operativo | Windows 98/XP (dependiendo del software de control) |
| Sistema de control | AUTOCORTE |
| Interfaz de comunicación | LAN,RS232,USB |
| Función de operación | Importación de dibujos o dibujos CAD |
| Volumen del tanque de trabajo | 55L |
| Modo de filtración del fluido de trabajo | Filtración de pantalla de filtro |
| Peso de toda la máquina | 2800kg |
| Dimensión general del motor principal | 2250×1800×2300mm |
| Tamaño del gabinete | 730×630×1220mm |
| Potencia nominal del aparato eléctrico | ≤ 2 kW |
Las imágenes de la máquina son las siguientes:
| Máquina | Tanque de agua filtrada |
![]() |
![]() |
El diagrama de la pieza de trabajo del cliente es el siguiente:
![]() |
![]() |
ANTISHI está a la espera de que sus clientes elijan. Si tiene necesidades similares, póngase en contacto con Shanghai ANTISHI en contact@antsmachine.com. Ofrecemos máquinas de electroerosión por hilo (WEDM) de hilo rápido, hilo medio y hilo lento, además de una variedad de otras máquinas, como punzones, electroerosionadoras y taladros. Nuestro equipo técnico podrá encontrar la solución técnica más adecuada según sus necesidades.
Palabras clave: Electroerosión por hilo, hilo rápido, hilo medio, hilo lento, punzones, electroerosionadoras, taladros, etc.



