News description
Sierra de corte recto horizontal semiautomática G4253/CH-500, exportada a Indonesia.
Hoy, la sierra de banda de corte recto horizontal de control semiautomático G4253/CH-500 de la empresa Shanghai ANTISHICNC embarcó oficialmente en su viaje a Indonesia:
| Fabricante | Shanghai ANTS Machine Equipment Co.,LTD | Marca | ANTISHICNC | País de origen | Shanghai, China |
| Nombre del producto | Sierra de cinta horizontal de corte recto con control semiautomático | N.º de modelo. | G4253/CH-500 | País de exportación | Indonesia |
| Introducción del cliente | Nuestro cliente es un destacado fabricante indonesio de sistemas de propulsión marina de alta calidad, especializado en hélices de barco y ejes de transmisión. Con exportaciones establecidas a mercados clave como Vietnam y Singapur, ofrece componentes duraderos y de alta precisión que cumplen con estrictos estándares industriales. Su marca BT Marine es reconocida por proporcionar soluciones fiables a operadores de buques comerciales y navales en toda el sudeste asiático. Los datos comerciales recientes muestran envíos constantes, lo que demuestra su papel activo en el apoyo a la creciente industria marítima de la región. | ||||
| Aplicación del equipo | El modelo G4253/CH-500 es una sierra de cinta horizontal de doble columna con control semiautomático, diseñada para cortes rectos precisos en piezas metálicas de gran tamaño, incluyendo acero, hierro fundido y metales no ferrosos. Con una estructura rígida de doble columna, sujeción hidráulica y velocidad de avance de corte ajustable, garantiza un rendimiento estable, alta precisión y una vida útil prolongada de la hoja. Ideal para cortes en lotes medianos y pequeños, esta máquina ofrece un excelente valor con un rendimiento de alta calidad. Las funciones opcionales incluyen velocidad de corte controlada por frecuencia y sistema de alimentación eléctrica. | ||||
| Imagen del equipo | ![]() |
||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Información sobre el tamaño de embalaje:
| Descripción y especificación | Cantidad | Embalajes | Peso neto(KG) | Peso bruto(KG) | tamaño (mm) | Volumen (m³) |
| G4253/CH-500 Máquina de sierra de banda | 1 | 1Embalaje | 2260 | 2460 | 3170*1475*1940 | 9.07 |
| 1 | 1Embalaje | 200 | 260 | 1565*870*755 | 1.02 | |
| Total: | 1 | 2Embalaje | 2460 | 2720 | 10.09 |



