News description
Un juego de fresadora y mandrinadora horizontal con visualización digital TPX6111B/3 fue exportado con éxito a Kuwait este mes por la empresa SHANGHAI ANTISHICNC.
Reportado por: Caro Date:Julio,23th, 2026
Recientemente, nuestra empresa exportó con éxito una fresadora y mandrinadora horizontal con visualización digital modelo TPX6111B-3 a Kuwait.
La empresa cliente comenzó como una firma local de propiedad estatal dedicada a la construcción y reparación naval, establecida en 1974 y con profundas raíces en los sectores marítimo y de transporte naval. En 2003, pasó a llamarse Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Company, consolidando su posición como contratista líder en ingeniería, adquisición y construcción (EPC) en Kuwait.
Las operaciones del cliente abarcan diversos sectores, incluidos el petróleo y el gas, la refinación, la petroquímica, la generación de energía, la destilación y desalinización de agua, la construcción y reparación naval, el dragado y la ingeniería y construcción marina. Ofrecen una gama integral de servicios, tales como ingeniería y construcción para el sector de petróleo y gas, mantenimiento de equipos industriales, fabricación de equipos de proceso, servicios de astillero y soporte de ingeniería tanto en tierra como en alta mar (onshore y offshore). Dados sus rigurosos estándares de selección de productos y proveedores, el cliente llevó a cabo un proceso de evaluación de un año de duración —que incluyó análisis detallados de la maquinaria y de la propia ANTISHICNC— antes de decidirse finalmente por los equipos de ANTISHICNC.
El equipo se encuentra actualmente en tránsito hacia las instalaciones del cliente; esperamos su entrega puntual y la consiguiente mejora de las capacidades de producción y procesamiento de la planta.
| Productor | Shanghai ANTS Machine Equipment Co.,LTD | Marca | ANTISHICNC | País de origen | Shanghái, China |
| Nombre del producto | Fresadora y mandrinadora horizontal con visualizador digital | N.º de modelo | TPX6111B/3 | País de exportación | Kuwait |
| Presentación del cliente | La empresa cliente surgió como una compañía local de construcción y reparación naval de propiedad estatal, fundada en 1974 y con profundas raíces en los sectores naviero y marítimo. En 2003 pasó a denominarse Heavy Engineering Industries & Shipbuilding Company, consolidando así su posición como contratista líder en ingeniería, adquisición y construcción (EPC) en Kuwait. | ||||
| Aplicación del equipo | La fresadora y mandrinadora horizontal con visualización digital de la serie TPX6111B se fabrica mediante procesos y equipos de vanguardia a nivel mundial, incorporando tecnología exclusiva. Sus sofisticados equipos son ideales para operaciones de taladrado, mandrinado, escariado, avellanado, fresado y roscado en piezas de gran tamaño, tales como carcasas, cajas, bancadas de máquinas y otros componentes voluminosos; resultan especialmente adecuados para el mecanizado de piezas medianas y de tipo caja, permitiendo realizar procesos como mandrinado de desbaste y acabado, así como fresado. El carro deslizante del plato giratorio permite el avance radial, facilitando el mandrinado de orificios interiores de gran diámetro, el torneado de superficies exteriores y la ejecución de ranuras. El sistema de rotación de la mesa de trabajo cuenta con un dispositivo óptico de posicionamiento y alineación de 4 x 90°, garantizando la precisión necesaria para el mecanizado de piezas tipo caja de gran tamaño; asimismo, incorpora un sistema de medición digital preciso para cumplir con los requisitos de medición de coordenadas y trazado de piezas. El control eléctrico de la máquina se gestiona mediante PLC.
Esta máquina-herramienta tiene una amplia gama de aplicaciones en sectores como la industria de defensa, aeroespacial, construcción naval, metalurgia, material rodante ferroviario, fabricación de automóviles, maquinaria de ingeniería, energía eólica, maquinaria minera, industria textil, artes gráficas, industria ligera y fabricación de maquinaria, entre otros. Constituye un equipo clave para el mecanizado de piezas tipo caja. |
||||
|
|||||
¡Si quieres pedir el mismo producto, abre el enlace a continuación!
tx6111b-horizontal-milling-boring-machine
Información del tamaño del embalaje:
| Descripción y especificaciones | Embalajes | Peso neto
(KG) |
Peso bruto
(KG) |
Tamaño del embalaje (mm) | Volumen (CBM) |
| Fresadora y mandrinadora horizontal con visualización digital TPX6111B/3 | 1 | 4500 | 5200 | 452*217*117 | 11.47 |
| 1 | 2100 | 2800 | 266*141*160 | 6.00 | |
| 1 | 1700 | 2200 | 282*137*159 | 6.14 | |
| 1 | 3090 | 3800 | 402*147*127 | 7.50 | |
| 1 | 2100 | 2300 | 214*88*84 | 1.58 | |
| 1 | 340 | 630 | 212*123*90 | 2.34 | |
| TOTAL: | 6 | 13830 | 16930 | 35.03 |
