News description
Un torno vertical CNC de una sola columna CK5112D fue exportado con éxito a Arabia Saudita este mes por la empresa SHANGHAI ANTISHICNC.
Recientemente, nuestra empresa exportó con éxito un torno vertical CNC de una sola columna CK5112D a una empresa en Arabia Saudita.
El cliente es una empresa comercial local en Arabia Saudita que se dedica al comercio internacional de materiales industriales, regalos, artículos de papelería y libros. Además, organiza exposiciones, conferencias y eventos, y se dedica a la publicidad.
El equipo ya ha sido enviado al cliente. Esperamos que lo reciba pronto y que le ayude a obtener el reconocimiento de los usuarios finales.
| Productor | Shanghai ANTS Machine Equipment Co.,LTD | Marca | ANTISHICNC | País de origen | Shanghái, China |
| Nombre del producto | Torno vertical CNC de una sola columna | N.º de modelo | CK5112D | País de exportación | Arabia Saudita |
| Presentación del cliente | El cliente es una empresa comercial local de Arabia Saudita. Se dedica al comercio internacional de productos como materiales industriales, regalos, artículos de papelería y libros, y trabaja en la organización de exposiciones, conferencias y eventos, además de realizar actividades publicitarias. | ||||
| Aplicación del equipo | Este torno vertical CNC de una sola columna tiene un diámetro máximo de torneado de 1250 mm y una altura máxima de pieza de 1000 mm. Es apto para herramientas de acero rápido y de carburo, y permite mecanizar diversos metales ferrosos y no ferrosos, así como algunos materiales no metálicos.
El sistema CNC de la máquina es el GSK 980TDI, que permite tornear superficies cilíndricas internas y externas, superficies cónicas internas y externas, planos, arcos y ciertas formas de superficies rotatorias. |
||||
|
|||||
Información del tamaño del embalaje:
| Descripción y especificaciones | Embalajes | Peso neto
(KG) |
Peso bruto
(KG) |
Tamaño del embalaje (mm) | Volumen (CBM) |
| Torno vertical CNC de una sola columna CK5112D | 1 | 3280 | 3580 | 2800*1500*1580 | 6.66 |
| 1 | 2200 | 2500 | 3200*1720*1240 | 6.82 | |
| 1 | 3300 | 3500 | 1500*1220*1900 | 3.47 | |
| 1 | 1500 | 2000 | 3900*2000*1700 | 13.26 | |
| TOTAL: | 4 | 10280 | 11580 | 30.21 |


