| unidad | SP2246 | |
| Tamaño de la mesa | mm | 1370×320 |
| N.º de ranura en T/ancho/distancia | no/mm/mm | 3/14/70 |
| Carga máxima de la mesa | kg | 400 |
| Recorrido longitudinal de la tabla (manual/automático) | mm | 1000 |
| Recorrido transversal de la tabla (manual/automático) | mm | 380 |
| Desplazamiento vertical de la mesa (manual/automático) | mm | 440 |
| Conicidad del husillo | ISO40 (V/H) | |
| Velocidad/paso del husillo: vertical | rpm | 35-1600/11 pasos |
| Horizontal | rpm | 45-1335/12 pasos |
| Ángulo de giro del cabezal de fresado | degree | 360º |
| Eje del husillo vertical a la superficie de la columna | mm | 200-800 |
| Nariz del husillo vertical a la superficie de la mesa | mm | 200-640 |
| Eje del husillo horizontal a la superficie de la mesa | mm | 0-440 |
| Eje del husillo horizontal a la parte inferior del brazo | mm | 200 |
| Viaje de carnero | mm | 600 |
| Velocidad de avance longitudinal | mm/min | 22-555/8 escalones |
| Movimiento rápido longitudinal | mm/min | 760 |
| Velocidad de alimentación cruzada | mm/min | 22-555/8 escalones |
| Cruz de movimiento rápido | mm/min | 760 |
| Velocidad de alimentación vertical | mm/min | 7-150/8 pasos |
| Travesía rápida vertical | mm/min | 210 |
| Motor principal | kw | 3 (V/H) |
| Motor de alimentación | kw | 1.1 |
| Motor de refrigerante | kw | 0.04 |
| Dimensión general | cm | 225x180x200 |
| Peso neto de la máquina | kg | 2100 |
News description
unviersal milling drilling machine

1.It can realize vertical and horizontal milling two processing function;
2.The two rotary milling head, spindle at any angle rotating and adjustment;
3.Can be used for processing and mold shell;
4.Work bench X. Y. Z all are gear drive automatic feed.
5.Guide surface heat treatment of high hardness, strong steel, gear up for gear grinding ,by high frequency quenching and low noise.